Job Search
| Job Title | Job Category | Salary |
Work Type | Date |
| Marketing Director | Marketing Manager / Director | 8-10 M ¥ | Permanent | 2008-09-05 | ||
| Finance Manager | Accounting / Finance Mgr | 8-10 M ¥ | Permanent | 2008-08-29 | ||
| Product Marketing | Marketing | 8-10 M ¥ | Permanent | 2008-09-05 | ||
| Logistics Operation Leader | Translator/PA | 8-10 M ¥ | Permanent | 2008-09-05 | ||
| Sales Manager | Automotive | 9-10 M ¥ | Permanent | 2008-08-29 | ||
| Business Development Manager | Automotive | 9-10 M ¥ | Permanent | 2008-08-29 | ||
| Marketing Manager | Marketing / Technical Marketing | 9-10 M ¥ | Permanent | 2008-08-29 | ||
| Operations Manager at World Famous Consumer Goods Company | Accounting / Finance Mgr | 9-10 M ¥ | Permanent | 2008-08-29 | ||
| Senior Accountant | Accounting Staff | 8-11 M ¥ | Permanent | 2008-09-05 | ||
| Digital Busines Manager | Business Analysis | - | Permanent | 2008-08-29 | ||
| IT Specialist | Technical/Customer Support | 6-11 M ¥ | Permanent | 2008-09-05 | ||
| FPGA Designer | Design Engineer | 7-11 M ¥ | Permanent | 2008-08-29 | ||
| Probe Card Design Engineer | Design Engineer | 7-11 M ¥ | Permanent | 2008-08-29 | ||
| Account Manager | Sales | 7-11 M ¥ | Permanent | 2008-08-29 | ||
| Business Tech. Professional | Consulting | 7-11 M ¥ | Permanent | 2008-09-05 | ||
| HR Administrator | Recruiting | 7-11 M ¥ | Permanent | 2008-09-05 | ||
| Radio Network Engineer,Technical Coordinator | Field Service Engineer (FSE) | 7-11 M ¥ | Permanent | 2008-09-05 | ||
| Technical Support Leader | Network Engineering | 7-11 M ¥ | Permanent | 2008-09-05 | ||
| Marketing & Communication Manager,Lancel | Corporate Communications / PR | 7-11 M ¥ | Permanent | 2008-09-05 | ||
| Equity Derivatives (Middle Office) Trade Support | Middle Office / Product Control | 7-11 M ¥ | Permanent | 2008-09-05 | ||
| HR Manager | HR Manager | 8-11 M ¥ | Permanent | 2008-09-05 | ||
| Business Analyst | Business Analysis | 8-11 M ¥ | Permanent | 2008-09-05 | ||
| Interest Rate Product Control | Middle Office / Product Control | 8-11 M ¥ | Permanent | 2008-08-29 | ||
| Management Reporting | Back Office / Operations | 8-11 M ¥ | Permanent | 2008-08-29 | ||
| HR Retail Manager | HR Manager | 8-11 M ¥ | Permanent | 2008-09-05 | ||
| Analyst Developer | Desktop/Application Support | 8-11 M ¥ | Permanent | 2008-09-05 | ||
| Corporate Bank Finance Manager | Middle Office / Product Control | 8-11 M ¥ | Permanent | 2008-09-05 | ||
| Account Manager PC | Marketing / Technical Marketing | 8-11 M ¥ | Permanent | 2008-09-05 | ||
| Legal Entity Controller | CFO / Financial Controller | 8-11 M ¥ | Permanent | 2008-09-05 | ||
| Operations Manager | Back Office / Operations | 8-11 M ¥ | Permanent | 2008-09-05 | ||
| USGAAP Director | Accounting / Finance Mgr | 9-11 M ¥ | Permanent | 2008-09-05 | ||
| Desktop Support Engineer (契約社員) 大手外資金融企業 | Desktop/Application Support | 9-11 M ¥ | Contract | 2008-09-03 | ||
| Finance Manager | Accounting / Finance Mgr | 9-11 M ¥ | Permanent | 2008-08-29 | ||
| Oral-Care Senior Brand Manager | Strategic Planning | 9-11 M ¥ | Perm / Contract | 2008-09-05 | ||
| Logistics Manager at a World Leading Manufacturing Company | Logistics | 9-11 M ¥ | Permanent | 2008-08-29 | ||
| Materials Group Manager at Global Pharmaceutical Company | Sourcing/Procurement/Purchasing | 9-11 M ¥ | Permanent | 2008-08-29 | ||
| Business Development Manager | Business Development | 9-11 M ¥ | Permanent | 2008-08-29 | ||
| Regional Consumer Insight Manager | Market Research | 9-11 M ¥ | Perm / Contract | 2008-09-05 | ||
| Tech Analyst - Websphere/Oracle | Technical/Customer Support | 9-11 M ¥ | Permanent | 2008-09-05 | ||
| Compensation and Benefits Specialist | Compensation & Benefit | 9-11 M ¥ | Permanent | 2008-09-05 | ||
| Direct Marketing Manager | Marketing | 9-11 M ¥ | Permanent | 2008-09-05 | ||
| アカウントマネージャー・コミュニケーションビジネス | Sales | 9-11 M ¥ | Permanent | 2008-09-05 | ||
| エンタープライズセールス | Sales | 10-11 M ¥ | Permanent | 2008-09-05 | ||
| Finance Manager/Analyst in Major Multinationa IT Company | Financial Analysts | 10-11 M ¥ | Permanent | 2008-08-29 | ||
| Field Application Engineer | Field Application Engineering (FAE) | 6-12 M ¥ | Permanent | 2008-08-29 | ||
| Product Marketing | Marketing | 6-12 M ¥ | Permanent | 2008-08-29 | ||
| Account Manager | Sales | 6-12 M ¥ | Permanent | 2008-08-29 | ||
| Training Manager | Employee Dev/Training | 7-12 M ¥ | Permanent | 2008-09-05 | ||
| Security Consulting Engineer | Network Engineering | 7-12 M ¥ | Permanent | 2008-08-29 | ||
| Fund Accountant | Accounting Staff | 7-12 M ¥ | Permanent | 2008-09-05 | ||

