| Job Title | Job Category | Salary |
Work Type | Date |
| Purchasing leader | Sourcing/Procurement/Purchasing | 6 - 8 M ¥ | Permanent | 2008-11-25 | ||
| Quality Leader | Quality Control/Quality Assurance | 6 - 8 M ¥ | Permanent | 2008-11-28 | ||
| Pharmaceutical Law Specialist | Quality Control/Quality Assurance | 6 - 8 M ¥ | Permanent | 2008-11-26 | ||
| Logistics Manager | Demand / Supply Planning | 6 - 8 M ¥ | Permanent | 2008-11-28 | ||
| プロジェクトマネージャー | Sourcing/Procurement/Purchasing | 7 - 8 M ¥ | Permanent | 2008-11-21 | ||
| Regulatory Affairs & Quality Assurance Specialist | Quality Control/Quality Assurance | 6 - 9 M ¥ | Permanent | 2008-11-28 | ||
| Purchasing Manager | Sourcing/Procurement/Purchasing | 6 - 9 M ¥ | Permanent | 2008-11-21 | ||
| Production Manager | Production Control/Production Planning | 6 - 9 M ¥ | Permanent | 2008-11-26 | ||
| Warehouse Manager | Warehouse Management | 6 - 9 M ¥ | Permanent | 2008-12-02 | ||
| Supply Chain Manager | Supply Chain Management | 7 - 9 M ¥ | Permanent | 2008-11-28 | ||
Contact Us
Access
Career
日本語
