Job Search
| Job Title | Job Category | Salary |
Work Type | Date |
| Director | Internal Audit | 23-25 M ¥ | Permanent | 2008-10-03 | ||
| VP Global Internal Auditor | Internal Audit | 15-24 M ¥ | Permanent | 2008-10-03 | ||
| Sr.Corporate Credit Officer | Credit / Market Risk | 15-20 M ¥ | Permanent | 2008-10-03 | ||
| Head of Regulatory Reporting | Back Office / Operations | 16-18 M ¥ | Permanent | 2008-10-03 | ||
| Senior Manager of Internal Audit, Financial Services | Internal Audit | 15-18 M ¥ | Permanent | 2008-10-03 | ||
| Finance Valuation & Policy - VP/Associate | Middle Office / Product Control | 13-18 M ¥ | Permanent | 2008-10-03 | ||
| Head of Credit Risk - Corporates | Credit / Market Risk | 13-18 M ¥ | Permanent | 2008-10-03 | ||
| Asset Management Business Auditor | Internal Audit | 12-18 M ¥ | Permanent | 2008-10-03 | ||
| Senior Professional for Global Fund | Real Estate / NPL | 12-18 M ¥ | Permanent | 2008-10-04 | ||
| Project Manager | Credit / Market Risk | 12-16 M ¥ | Permanent | 2008-10-03 | ||
| Product Control - Corporate Finance | Middle Office / Product Control | 12-16 M ¥ | Permanent | 2008-10-03 | ||
| Internal Auditor | Internal Audit | 11-16 M ¥ | Permanent | 2008-10-03 | ||
| Fund Accountant | Middle Office / Product Control | 10-16 M ¥ | Permanent | 2008-10-03 | ||
| Japan Compliance Officer | Compliance | 12-15 M ¥ | Permanent | 2008-10-03 | ||
| Client Relationship Manager | Front Office | 12-15 M ¥ | Permanent | 2008-10-03 | ||
| Asset Manager | Real Estate / NPL | 12-15 M ¥ | Permanent | 2008-10-03 | ||
| Investment Broker | Real Estate / NPL | 12-15 M ¥ | Permanent | 2008-10-03 | ||
| Finance Manager | Real Estate / NPL | 12-15 M ¥ | Permanent | 2008-10-03 | ||
| Exotic Products Pricing and Valuations | Middle Office / Product Control | 10-15 M ¥ | Permanent | 2008-10-03 | ||
| AVP/VP - Acquisitions Dept | Credit / Market Risk | 10-15 M ¥ | Perm / Contract | 2008-10-03 | ||
| Investment Operations Depart. Assistant Operations Manager | Back Office / Operations | 10-15 M ¥ | Permanent | 2008-10-03 | ||
| Real Estate Controller | Real Estate / NPL | 10-15 M ¥ | Permanent | 2008-10-03 | ||
| Compliance Officer | Compliance | 8-15 M ¥ | Permanent | 2008-10-03 | ||
| Credit Porfolio Manager | Credit / Market Risk | 8-15 M ¥ | Permanent | 2008-10-03 | ||
| Domestic Fixed Income Settlements | Middle Office / Product Control | 6-15 M ¥ | Permanent | 2008-10-03 | ||
| Accounting Manager (SPC-single asset team) | Real Estate / NPL | 10-15 M ¥ | Permanent | 2008-10-03 | ||
| ITM Advisor | Front Office | 10-14 M ¥ | Permanent | 2008-10-03 | ||
| Exotic Product Controller | Back Office / Operations | 8-14 M ¥ | Perm / Contract | 2008-10-03 | ||
| Treasury Operations Professional | Back Office / Operations | 7-14 M ¥ | Permanent | 2008-10-03 | ||
| Fixed Income MO Manager Role | Back Office / Operations | 10-13 M ¥ | Permanent | 2008-10-03 | ||
| Senior Documentation Staff | Back Office / Operations | 9-13 M ¥ | Permanent | 2008-10-03 | ||
| Internal Auditor - AVP | Internal Audit | 9-13 M ¥ | Permanent | 2008-10-03 | ||
| Asset Manager(Leading Real Estate Investment Management Services Company) | Real Estate / NPL | 11-12 M ¥ | Permanent | 2008-10-03 | ||
| Auditor | Internal Audit | 10-12 M ¥ | Permanent | 2008-10-03 | ||
| IRD Middle Office | Middle Office / Product Control | 10-12 M ¥ | Permanent | 2008-10-09 | ||
| Acquisitions & Development Manager | Real Estate / NPL | 8-12 M ¥ | Permanent | 2008-10-03 | ||
| Exciting opportunity for MBA holder with Management Consulting branch of large gaishi company | Real Estate / NPL | 8-12 M ¥ | Permanent | 2008-10-03 | ||
| Asset Manager | Real Estate / NPL | 8-12 M ¥ | Permanent | 2008-10-03 | ||
| Transactions Manager at UK Real Estate Investment Firm | Real Estate / NPL | 8-12 M ¥ | Permanent | 2008-10-04 | ||
| Fund Management Manager for Global Investment Firm | Real Estate / NPL | 8-12 M ¥ | Permanent | 2008-10-04 | ||
| Compliance | Compliance | 8-12 M ¥ | Permanent | 2008-10-03 | ||
| Asset Management ( Closer ) | Real Estate / NPL | 8-12 M ¥ | Permanent | 2008-10-04 | ||
| USGAAP Director | Compliance | 9-11 M ¥ | Permanent | 2008-10-03 | ||
| Corporate Bank Finance Manager | Middle Office / Product Control | 8-11 M ¥ | Permanent | 2008-10-03 | ||
| Equity Derivatives (Middle Office) Trade Support | Middle Office / Product Control | 7-11 M ¥ | Permanent | 2008-10-03 | ||
| Fund Analyst, Investment Mgt | Real Estate / NPL | 8-10 M ¥ | Permanent | 2008-10-03 | ||
| Credit Risk Analyst | Middle Office / Product Control | 8-10 M ¥ | Permanent | 2008-10-03 | ||
| Internal Audit: Senior Auditor/Advanced Staff Auditor at US Financial Services Company | Internal Audit | 8-10 M ¥ | Permanent | 2008-10-03 | ||
| Finance Manager, Investment Mgt | Real Estate / NPL | 8-10 M ¥ | Permanent | 2008-10-03 | ||
| Asset Management IT Auditor | Internal Audit | 8-10 M ¥ | Permanent | 2008-10-03 | ||

