| Job Title | Job Category | Salary |
Work Type | Date |
| Quality Leader | Quality Control/Quality Assurance | 6 - 8 M ¥ | Permanent | 2008-11-28 | ||
| Accounting Manager | Accounting / Finance Mgr | 6 - 8 M ¥ | Permanent | 2008-11-21 | ||
| Business System Analyst | Business Analysis | 6 - 8 M ¥ | Permanent | 2008-11-21 | ||
| Customer Care Manager | Other | 6 - 8 M ¥ | Permanent | 2008-11-25 | ||
| Pharmaceutical Law Specialist | Quality Control/Quality Assurance | 6 - 8 M ¥ | Permanent | 2008-11-26 | ||
| IT Infrastructure and System | Technical/Customer Support | 6 - 8 M ¥ | Permanent | 2008-11-21 | ||
| Patent Staff | Patent / Intellectual Property | 6 - 8 M ¥ | Permanent | 2008-11-26 | ||
| アプリケーションエンジニア | Development / Programming / SE | 6 - 8 M ¥ | Permanent | 2008-11-28 | ||
| セールスマネージャ | Sales Management | 6 - 8 M ¥ | Permanent | 2008-11-28 | ||
| Payroll Specialist | Payroll / Social Insurance | 6 - 8 M ¥ | Permanent | 2008-11-21 | ||
Contact Us
Access
Career
日本語
