Job Search
| Job Title | Job Category | Salary | Work Type | Date |
| HR Generalist | HR Generalist | 7-10 M ¥ | Permanent | 2008-08-29 | ||
| Quality Control Manager at World Famous Consumer Goods Company | Quality Control/Quality Assurance | 13-14 M ¥ | Permanent | 2008-08-29 | ||
| Portfolio Strategy, Investment Mgt | Marketing Manager / Director | 8-10 M ¥ | Permanent | 2008-08-29 | ||
| Financial Software Sales | Sales | 8-12 M ¥ | Permanent | 2008-08-29 | ||
| Custody Operation Staff | Back Office / Operations | 7-10 M ¥ | Permanent | 2008-08-29 | ||
| Pre-Sales(Technology Sales Specialist) | Sales | - | Permanent | 2008-08-29 | ||
| Controller/Snr Associate | CFO / Financial Controller | 10-12 M ¥ | Perm / Contract | 2008-08-29 | ||
| セールススーパーバイザー/マネージャー | Sales | 5-6 M ¥ | Permanent | 2008-08-29 | ||
| Project Manager in Securities House | Back Office / Operations | 8-14 M ¥ | Permanent | 2008-08-29 | ||
| Product Engineer | Design Engineer | 6-10 M ¥ | Permanent | 2008-08-29 | ||

