| Job Title | Job Category | Salary | Work Type | Date |
| バリデーション部門マネージャー | QA/GCP Audit | 8 - 12 M ¥ | Permanent | 2010-09-07 | ||
| 医療用医薬品部門 安全性管理業務マネージャー | QA/GCP Audit | 8 - 12 M ¥ | Permanent | 2010-09-06 | ||
| RA/QAスタッフ | QA/GCP Audit | 5 - 6 M ¥ | Permanent | 2010-08-29 | ||
| GVP Specialist | QA/GCP Audit | 5 - 7 M ¥ | Permanent | 2010-08-28 | ||
| モニタースタッフ | QA/GCP Audit | 5 - 7 M ¥ | Permanent | 2010-08-28 | ||
Contact Us
Access
Career
日本語